Elektriği sizin için biz de kurabiliriz; portaldaki formu doldurmanız yeterlidir. Kendiniz karşılaştırmak isterseniz bu kılavuz yardımcı olur. Sayfa Almancadır.
Stromvergleich selbst durchführen · Ausfüllhilfe für die deutsche Vergleichsstrecke, Stand 17.09.2026
Postleitzahl und Verbrauch
İki bilgi yeterlidir: posta kodunuz ve yıllık elektrik tüketiminiz. Tüketimi bilmiyorsanız tahmini değerler: 1 kişi 1.500 kWh, 2 kişi 2.500 kWh, 3 kişi 3.500 kWh, 4 kişi 4.250 kWh.
| Postleitzahl | Posta kodu | Yeni adresinizin posta kodu |
| Verbrauch (kWh) | Yıllık tüketim (kWh) | 2 kişilik ev için yaklaşık 2.500 |
| Nutzung: privat / gewerblich | Kullanım: özel / ticari | privat = ev için |
| Nur Ökostrom: Ja / Nein | Sadece yeşil enerji: Evet / Hayır | İsteğe bağlı |
| Bonus einberechnen | Bonusu hesaba kat | Ja = ilk yıl indirimi fiyata dahil edilir |
| vergleichen | karşılaştır | Yeşil düğme |
Ergebnisliste
Listede en ucuz tarifeler üstte görünür. Fiyat aylık ortalamadır. Sadece ilk yılın fiyatına değil, fiyat garantisi ve sözleşme süresine de bakın.
| Ø pro Monat | Aylık ortalama | İlk yıl için, bonuslar dahil |
| sparen | tasarruf | Temel tedarikçiye göre farkı |
| Preisgarantie | Fiyat garantisi | Ne kadar süre fiyat sabit kalıyor |
| Mindestvertragslaufzeit | Asgari sözleşme süresi | Genelde 12 ay |
| Garantierter Abschlag | Garantili aylık ödeme | Aydan aya çekilecek tutar |
| Neukundenbonus | Yeni müşteri bonusu | Bir kez, genelde 1. yılın sonunda |
| Ökostrom | Yeşil enerji | |
| Anbieterwechsel online beantragen | Sağlayıcı değişikliğini çevrimiçi başlat | Seçtiğiniz tarifede buna dokunun |
Lieferadresse
Elektrik hangi adrese verilecek, onu girersiniz. Cadde bir listeden seçilir, kendiniz yazmazsınız.
| E-Mail-Adresse | E-posta adresi | Sözleşme belgeleri buraya gelir |
| E-Mail-Adresse wiederholen | E-postayı tekrar yazın | Aynısı |
| Ihre Lieferadresse (Stromabnahmestelle) | Teslimat adresiniz (elektriğin verileceği yer) | Yeni daireniz |
| Vorname / Nachname | Ad / Soyad | Kira sözleşmenizdeki gibi |
| Straße / Nr. | Cadde / bina numarası | Cadde listeden seçilir |
| Telefonnummer | Telefon numarası | |
| Geburtsdatum | Doğum tarihi | GG.AA.YYYY |
Einzug und Rechnungsadresse
Yeni taşınıyorsanız Ja seçin; o zaman taşınma tarihi ve sayaç bilgileri sorulur. Sayaç numarası sayacın üzerinde yazar, taşınma günü fotoğrafını çekin.
| Ziehen Sie an der angegebenen Adresse neu ein? | Bu adrese yeni mi taşınıyorsunuz? | Ja = evet |
| Einzugsdatum | Taşınma tarihi | Anahtarı aldığınız gün |
| Zählernummer | Sayaç numarası | Sayacın üzerinde yazar |
| Zählerstand | Sayaç değeri | Virgülden önceki rakamlar |
| Abweichende Rechnungsadresse | Farklı fatura adresi | Genelde Nein = hayır |
| weiter » | devam |
Zahlung und Abschluss
Son adımda IBAN'ınızı verirsiniz; aylık ödeme hesabınızdan otomatik çekilir. Onayladıktan sonra eski sağlayıcınızın feshi sizin adınıza yapılır.
| IBAN | IBAN | Alman hesabınız (DE ile başlar) |
| Kontoinhaber | Hesap sahibi | Adınız |
| SEPA-Lastschriftmandat | SEPA otomatik ödeme talimatı | Onaylamanız gerekir |
| Kündigung des bisherigen Vertrags | Eski sözleşmenin feshi | Sizin adınıza yapılır |
| Widerrufsrecht: 14 Tage | Cayma hakkı: 14 gün | İmzadan sonra vazgeçebilirsiniz |
| zahlungspflichtig bestellen | ödeme yükümlülüğüyle sipariş et | Son düğme |
Kredus × Akse Visa Consulting · kontakt@kredus.de
Bu kılavuz bir çeviri yardımıdır, sigorta danışmanlığı yerine geçmez. Bağlayıcı olan Almanca metinlerdir.